Back to the overview
e-comer PMAC 200-210
Formerly known as Benevelli, the e-comer PMAC 200-210 is aimed at light and medium-duty vehicles, with motors designed for traction, electro-hydraulic pumps, and auxiliary applications.
| PMAC 200-210 B5-132 | Download |
| PMAC 200-210 B14-132 | Download |
| PMAC 200-210 B14-100 | Download |
| PMAC 200-210 B14-100 EM | Download |
| PMAC 200-210 B14-132 EM | Download |
| PMAC 200-210 B14-132 LC | Download |
| PMAC 200-210 B14-132-B3 | Download |
| PMAC 200-210 B14-132-B3 LC | Download |
| PMAC 200-210 BEN | Download |
| PMAC 200-210 SAEB-T13 | Download |
| PMAC 200-210-19 48V LC Motor Curve | Download |
| PMAC 200-210-19 48V Motor Curve | Download |
| PMAC 200-210-19 80V Motor Curve | Download |
| PMAC 200-210-19 96V Motor Curve | Download |
| PMAC 200-210-19 120V Motor Curve | Download |
| PMAC 200-210-28 400V-2P LC Motor Curve | Download |
| PMAC 200-210-28-400V-2P Motor Curve | |
| PMAC 200-210-68-650V-LC Motor Curve | |
| PMAC 200-210 | |
| PMAC 200-210 SAEB-T13 | |
| PMAC 200-210-19 48V LC Motor Curve | |
| PMAC 200-210-19 48V Motor Curve | |
| PMAC 200-210-19 80V Motor Curve | |
| PMAC 200-210-19 96V Motor Curve | |
| PMAC 200-210-19 120V Motor Curve | |
| PMAC 200-210-28 400V-2P LC Motor Curve | |
| PMAC 200-210-28-400V-2P Motor Curve | |
| PMAC 200-210-68-650V-LC Motor Curve | |